会計報告
令和4年度収支予算書
令和4年度(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)収支予算書
一般会計
収入の部 (単位:円) | ||
---|---|---|
科目 | 予算額 | 摘要 |
繰越金 | 73,918,941 | |
会費 | 260,000,000 | 8,000名(令和3年度 卒業予定者)×1万円・9,000名(令和4年度 入学予定者)×2万円 |
雑収入 | 2,000,000 | グッズ販売等 |
小計 | 335,918,941 | |
前受会費 | 80,000,000 | 8,000名(令和4年度 卒業予定者)×1万円 |
合計 | 415,918,941 |
支出の部 (単位:円) | ||
---|---|---|
科目 | 予算額 | 摘要 |
会議・会合費 | 5,800,000 | 各種会議・委員会会議会合等 |
通信費 | 2,100,000 | 各種委員会通信・電話料等 |
印刷費 | 8,900,000 | 会報・各種印刷等 |
広報費 | 1,800,000 | ホームページ維持等 |
人件費 | 12,000,000 | 出向者給与 |
助成費 | 84,000,000 | 学生支援・支部・同窓会支援・卒業生記念品・祝金(学術・文化・芸術・スポーツ) |
奨学金 | 3,000,000 | |
備品費 | 200,000 | 収納庫等 |
消耗品費 | 400,000 | 事務消耗品等 |
支部・同窓会費 | 7,100,000 | 支部祝金・支部旗 |
出張費 | 10,800,000 | 支部・同窓会総会出張等 |
定期総会費 | 10,000,000 | 定期総会・地方総会 |
電算委託費 | 5,900,000 | 会計処理委託・卒業生情報データ管理・システム維持等 |
雑費 | 3,700,000 | グッズ作成・慶弔等 |
予備費 | 1,000,000 | |
100周年寄附準備金 | 120,000,000 | |
小計 | 276,700,000 | |
各種事業準備積立金 特別会計繰出金 |
54,000,000 | |
100周年事業推進積立金 | 5,000,000 | |
小計 | 59,000,000 | |
前受会費繰越金 | 80,000,000 | |
次年度繰越金 | 218,941 | |
合計 | 415,918,941 |
令和3年度収支決算書
令和3年度(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)収支決算書
一般会計
収入の部 (単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 摘要 |
繰越金 | 86,690,192 | 86,690,192 | 0 | |
会費 | 250,000,000 | 258,900,000 | △8,900,000 | 令和3年度新入生(8,795名)・令和2年度卒業生(8,282名)・会費収入(18名) |
雑収入 | 2,000,000 | 1,298,759 | 701,241 | 銀行預金利息・グッズ販売等 |
小計 | 338,690,192 | 346,888,951 | △8,198,759 | |
前受会費 | 85,000,000 | 81,440,000 | 3,560,000 | 令和3年度卒業生(8,144名) |
合計 | 423,690,192 | 428,328,951 | △4,638,759 |
支出の部 (単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|
科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 摘要 |
会議・会合費 | 4,800,000 | 711,426 | 4,088,574 | 各種会議・委員会会合費等 |
通信費 | 1,600,000 | 1,359,521 | 240,479 | 各種委員会通知・電話料等 |
印刷費 | 5,800,000 | 4,457,047 | 1,342,953 | 会報・各種印刷費等 |
広報費 | 1,800,000 | 321,200 | 1,478,800 | ホームページ維持費等 |
人件費 | 14,500,000 | 10,768,506 | 3,731,494 | 出向者給与 |
助成費 | 53,400,000 | 42,906,472 | 10,493,528 | 卒業生記念品・各クラブ祝勝会祝金・在学生サービス等 |
奨学金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 奨学金 |
備品費 | 200,000 | 193,530 | 6,470 | 収納庫等 |
消耗品費 | 400,000 | 75,637 | 324,363 | 事務消耗品費等 |
支部・同窓会費 | 7,100,000 | 1,946,000 | 5,154,000 | 支部祝金・支部旗 |
出張費 | 10,800,000 | 948,260 | 9,851,740 | 支部総会出張旅費等 |
定期総会費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 定期総会経費 |
電算委託費 | 5,900,000 | 5,500,000 | 400,000 | 会計処理委託費・卒業生情報データ管理費・システム維持費等 |
雑費 | 4,700,000 | 3,782,411 | 917,589 | グッズ作成代・慶弔費等 |
予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
100周年寄附準備金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | |
小計 | 252,000,000 | 192,970,010 | 59,029,990 | |
各種事業準備積立金 特別会計繰出金 |
75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 特別会計へ繰出 |
100周年事業推進積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 特別会計へ繰出 |
小計 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
前受会費繰越金 | 85,000,000 | 81,440,000 | 3,560,000 | 令和3年度卒業生(8,144名) |
次年度繰越金 | 6,690,192 | 73,918,941 | △67,228,749 | |
合計 | 423,690,192 | 428,328,951 | △4,638,759 |