会計報告
令和8年度収支予算書
令和8年度(自令和8年4月1日 至令和9年3月31日)収支予算書
一般会計
| 収入の部(単位:円) | ||
|---|---|---|
| 科目 | 予算額 | 摘要 |
| 繰越金 | 53,782,800 | |
| 会費 | 272,000,000 | 8,000名(令和7年度 卒業予定者)×1万円・9,600名(令和8年度 入学予定者)×2万円 |
| 雑収入 | 2,000,000 | グッズ販売等 |
| 小計 | 327,782,800 | |
| 前受会費 | 80,000,000 | 8,000名(令和8年度 卒業予定者)×1万円 |
| 合計 | 407,782,800 | |
| 支出の部(単位:円) | ||
|---|---|---|
| 科目 | 予算額 | 摘要 |
| 会議・会合費 | 17,580,000 | 各種会議・委員会会議会合等 |
| 通信費 | 3,500,000 | 各種委員会通信・電話料等 |
| 印刷費 | 13,600,000 | 会報・各種印刷等 |
| 広報費 | 500,000 | ホームページ維持等 |
| 人件費 | 17,500,000 | 出向者給与 |
| 助成費 | 118,216,000 | 学生支援・支部・同窓会支援・記念品・祝金(学術・文化・芸術・スポーツ) |
| 学生起業支援 | 3,000,000 | |
| 備品費 | 700,000 | 収納庫・タブレット等 |
| 消耗品費 | 200,000 | 事務消耗品等 |
| 支部・同窓会費 | 13,300,000 | 支部祝金・支部旗 |
| 出張費 | 27,850,000 | 支部・同窓会総会出張等 |
| 定期総会費 | 12,000,000 | 定期総会 |
| 委託費 | 7,200,000 | 会計処理委託・卒業生情報データ管理・システム維持等 |
| 校友会グッズ費 | 4,550,000 | グッズ作成 |
| 雑費 | 3,550,000 | 慶弔等 |
| 予備費 | 10,000,000 | |
| 小計 | 253,246,000 | |
| 校友会100周年積立準備金 | 25,000,000 | 特別会計へ繰出 |
| 小計 | 25,000,000 | |
| 前受会費繰越金 | 80,000,000 | 8,000名(令和8年度 卒業予定者)×1万円 |
| 次年度繰越金 | 49,536,800 | |
| 合計 | 407,782,800 | |
令和7年度収支予算書
令和7年度(自令和7年4月1日 至令和8年3月31日)収支予算書
一般会計
| 収入の部(単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 摘要 |
| 繰越金 | 55,327,614 | 55,327,614 | 0 | |
| 各種事業準備積立金 繰入金 |
63,000,000 | 63,000,000 | 0 | |
| 会費 | 260,000,000 | 272,280,000 | △12,280,000 | 令和7年度新入生(9,559名)・令和6年度卒業生(8,105名)・通信教育部卒業生(5名) |
| 雑収入 | 2,000,000 | 1,906,260 | 93,740 | グッズ販売等 |
| 小計 | 380,327,614 | 392,513,874 | △12,186,260 | |
| 前受会費 | 80,000,000 | 86,970,000 | △6,970,000 | 令和7年度卒業生 (8,697名) |
| 合計 | 460,327,614 | 479,483,874 | △19,156,260 | |
| 支出の部(単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 摘要 |
| 会議・会合費 | 20,940,000 | 7,764,693 | 13,175,307 | 各種会議・委員会会議会合等 |
| 通信費 | 4,000,000 | 2,375,654 | 1,624,346 | 各種委員会通信・電話料等 |
| 印刷費 | 13,600,000 | 9,922,723 | 3,677,277 | 会報・各種印刷等 |
| 広報費 | 500,000 | 304,150 | 195,850 | ホームページ維持等 |
| 人件費 | 16,000,000 | 16,219,360 | △219,360 | 出向者給与 |
| 助成費 | 113,580,000 | 91,919,524 | 21,660,476 | 学生支援・支部・同窓会支援・記念品・祝金(学術・文化・芸術・スポーツ) |
| 学生起業支援 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 備品費 | 500,000 | 52,900 | 447,100 | 収納庫・タブレット等 |
| 消耗品費 | 200,000 | 129,015 | 70,985 | 事務消耗品等 |
| 支部・同窓会費 | 13,550,000 | 10,144,197 | 3,405,803 | 支部祝金・支部旗 |
| 出張費 | 18,450,000 | 19,728,123 | △1,278,123 | 支部・同窓会総会出張等 |
| 定期総会費 | 42,000,000 | 46,569,868 | △4,569,868 | 定期総会 |
| 電算委託費 | 6,200,000 | 6,074,200 | 125,800 | 会計処理委託・卒業生情報データ管理・システム維持等 |
| 雑費 | 6,000,000 | 3,633,647 | 2,366,353 | グッズ作成・慶弔等 |
| 予備費 | 1,000,000 | 893,020 | 106,980 | |
| 100周年寄附準備金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | |
| 小計 | 379,520,000 | 338,731,074 | 40,788,926 | |
| 前受会費繰越金 | 80,000,000 | 86,970,000 | △6,970,000 | 令和7年度卒業生(8,697名) |
| 次年度繰越金 | 807,614 | 53,782,800 | △52,975,186 | |
| 合計 | 460,327,614 | 479,483,874 | △19,156,260 | |
令和6年度収支決算書
令和6年度(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)収支決算書
一般会計
| 収入の部(単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 摘要 |
| 繰越金 | 24,553,203 | 24,553,203 | 0 | |
| 各種事業準備積立金 繰入金 |
61,000,000 | 61,000,000 | 0 | |
| 会費 | 251,000,000 | 263,390,000 | △12,390,000 | 令和6年度新入生(9,208名)・令和5年度卒業生(7,923名) |
| 雑収入 | 2,000,000 | 2,312,257 | △312,257 | グッズ販売等 |
| 小計 | 338,553,203 | 351,255,460 | △12,702,257 | |
| 前受会費 | 80,000,000 | 81,060,000 | △1,060,000 | 令和6年度卒業生(8,106名) |
| 合計 | 418,553,203 | 432,315,460 | △13,762,257 | |
| 支出の部(単位:円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 摘要 |
| 会議・会合費 | 13,300,000 | 6,886,946 | 6,413,054 | 各種会議・委員会会議会合等 |
| 通信費 | 7,200,000 | 1,517,233 | 5,682,767 | 各種委員会通信・電話料等 |
| 印刷費 | 13,500,000 | 10,669,860 | 2,830,140 | 会報・各種印刷等 |
| 広報費 | 500,000 | 311,850 | 188,150 | ホームページ維持等 |
| 人件費 | 15,000,000 | 15,753,201 | △753,201 | 出向者給与 |
| 助成費 | 116,100,000 | 90,304,625 | 25,795,375 | 学生支援・支部・同窓会支援・記念品・祝金(学術・文化・芸術・スポーツ) |
| 奨学金 | 3,000,000 | 3,050,000 | △50,000 | |
| 備品費 | 200,000 | 1,163,800 | △963,800 | タブレット等 |
| 消耗品費 | 200,000 | 65,359 | 134,641 | 事務消耗品等 |
| 支部・同窓会費 | 7,300,000 | 9,774,766 | △2,474,766 | 支部祝金・支部旗 |
| 出張費 | 13,800,000 | 17,069,673 | △3,269,673 | 支部・同窓会総会出張等 |
| 定期総会費 | 7,200,000 | 7,192,329 | 7,671 | 定期総会 |
| 電算委託費 | 14,200,000 | 5,691,400 | 8,508,600 | 会計処理委託・卒業生情報データ管理・システム維持等 |
| 雑費 | 5,800,000 | 5,629,804 | 170,196 | グッズ作成・慶弔等 |
| 予備費 | 1,000,000 | 847,000 | 153,000 | |
| 100周年寄附準備金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | |
| 小計 | 338,300,000 | 295,927,846 | 42,372,154 | |
| 前受会費繰越金 | 80,000,000 | 81,060,000 | △1,060,000 | 令和6年度卒業生(8,106名) |
| 次年度繰越金 | 253,203 | 55,327,614 | △55,074,411 | |
| 合計 | 418,553,203 | 432,315,460 | △13,762,257 | |